МАЗ-5336А3-321
| Параметр | Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 36000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8800 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 7700 |
| Площадь платформы м2 | 14.76 |
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-06 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | 7 - 10 т |
Особенности комплектации: Подогреватель двигателя, обтекатель, водительское подрессоренное сиденье, солнцезащитный козырек, ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
МАЗ-533632-321
| Параметр | Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 36000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9500 |
| Площадь платформы м2 | 14.76 |
| Двигатель | Deutz BF 6M1013 FC (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 180(245) |
| Коробка передач | ZF 9S75 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
| Производитель двигателя | Deutz (нем) |
| Производитель коробки передач | ZF (нем.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | 7 - 10 т |
Особенности комплектации: Подогреватель двигателя, обтекатель, водительское подрессоренное сиденье, солнцезащитный козырек, ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
МАЗ-5336А5-321
| Параметр | Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 16500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 7500 |
| Площадь платформы м2 | 14.76 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-06 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая с двумя спальными местами |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | 7 - 10 т |
Особенности комплектации: Подогреватель двигателя, обтекатель, водительское подрессоренное сиденье, солнцезащитный козырек, ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, беззазорная сцепка
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
|