|
|
МАЗ-6430А5-320-010,020; МАЗ-6430А5-370-010,020 |
МАЗ 6430А5-320-010
| Параметр
| Показатель |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 48000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 15900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9950 |
| База, мм | 3200+1400 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1350 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200TA)* |
| Число передач КП | 9 (12)* |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (4,2)* |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)** |
Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф
Дополнительное оборудование: ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)
*) Для МАЗ-6430А5-370-010
**) С ограничителем скорости
|
МАЗ-6430А5-320-020
| Параметр
| Показатель |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25900 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 48000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6900 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 15750 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10000 |
| База, мм | 3200+1350 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1250 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200TA)* |
| Число передач КП | 9 (12)* |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 (4,2)* |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: пневматическая |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)** |
Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренные, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф
Дополнительное оборудование: ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)
*) Для МАЗ-6430А5-370-020
**) С ограничителем скорости
|
|
|
|
|