|
|
МАЗ-6430А9-320-010, 020 |
МАЗ-6430А9-320-010
| Параметр
| Показатель |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25850 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6850 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 15900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
| База, мм | 3200+1400 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1350 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | |
| Двигатель | ЯМЗ-650.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Коробка передач | ZF 16S151 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф
Дополнительное оборудование: ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины.
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)
*) С ограничителем скорости
|
МАЗ 6430А9-320-020
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25950 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 15950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9850 |
| База, мм | 3200+1350 |
| Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1250 |
| Габаритная длина (L) не более, мм | |
| Двигатель | ЯМЗ-650.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 303 (412) |
| Коробка передач | ZF 16S151 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: пневматическая |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
Особенности комплектации: Ограничитель скорости, водительское сидение и сиденье пассажира подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя, тахограф
Дополнительное оборудование: ASR - электронная система противобуксования, независимый воздушный отопитель кабины.
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)
*) С ограничителем скорости |
|
|
|
|