|
|
МАЗ-5337А2-340. -341, -342, -346 -348, -349 -370, -380; МАЗ-533731-381 |
МАЗ-5337А2-340 (-341, -342, -348, -349)
| Параметр | Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6250 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11600 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361-02 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 88 (85)* |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
*) С ограничителем скорости
Для МАЗ-5337А2-348, 349 - укороченная рама
Для МАЗ-5337А2-341 применяется буксирный крюк
Для МАЗ-5337А2-340 применяется буксирная вилка
Для МАЗ-5337А2-342 применяется беззазорная сцепка
|
МАЗ 533731-381
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11850 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | Deutz BF4M1013FC (E-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 140(190) |
| Коробка передач | ZF 6S850 |
| Число передач КП | 6 |
| Передаточное число ведущих мостов | 7.14 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Производитель двигателя | Deutz (нем) |
| Производитель коробки передач | ZF (нем.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
*) C ограничителем скорости
Шасси автомобильное с KOM (N 850/10b фланец 100 мм i = 0.97). Водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности; подогреватель двигателя, шумоизоляция кабины; АБС (импортного производства). |
МАЗ-5337А2-370 (-380)
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6550 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11300 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361-02 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
*) С ограничителем скорости
Для МАЗ-5337А2-380 - укороченная рама
Для МАЗ-5337А2-380 применяется буксирная вилка
|
МАЗ-5337А2-346
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6250 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 11600 |
| Площадь платформы м2 | |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169(230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361-06 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
*) С ограничителем скорости
Применяется буксирная вилка |
|
|
|
|