МАЗ-5336А3-340 (-341)
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7100 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10900 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
*) С ограничителем скорости
Для МАЗ-5336А3-341 - буксирный прибор
|
МАЗ-5336А5-340 (-341)
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7300 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 10700 |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Тип кабины | большая |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Для МАЗ-5336А5-341 - буксирный прибор |
|