|
|
МАЗ-6303А3-347; МАЗ-630333-346; МАЗ-6303А5-349, -350, -352 |
МАЗ-6303А3-347
| Параметр | Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24700 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15350 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 183(250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-07 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
*) Для МАЗ-6303А3-347 (с возможностью отбора мощности от торца промвала)
Комплектация с большой кабиной: МАЗ-6303А3-346 |
МАЗ 6303А5-349
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24700 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9350 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15200 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
|
МАЗ-630333-346
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24700 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15350 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | Deutz BF6M1013FC (E-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 210(286) |
| Коробка передач | ZF9S109 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
| Производитель двигателя | Deutz (нем) |
| Производитель коробки передач | ZF (нем.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| КП с отбором мощности от торца промвала (фланцевый выход). Водительское подрессоренное сиденье; сиденье пассажира не подрессоренное; ремни безопасности; подогреватель двигателя; задytt защитное устройство ; шумоизоляция кабины; АБС. Капсуляция двигателя (для рынка Украины). |
МАЗ-6303А5-350 (352)
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24700 |
| Допустимая полная масса автопоезда | - |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 15350 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип кабины | малая |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | ЯМЗ (рос.) |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
Комплектация с большой кабиной: МАЗ-6303А5-352 |
|
|
|
|