|
|
МАЗ-6312А5-325, 335, 375; МАЗ-6312А8-325, 365, 375 |
МАЗ-6312А5-325
| Параметр |
Показатель |
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33450 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Допустимая нагрузка на седло | - |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (ЯМЗ-2381-02)* (9JS135A)** |
| Число передач КП | 9 (8)* (9)** |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.2 (5.08)* (4.59)** |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая 6430 |
*) Для МАЗ-6312А5-335
**) Для МАЗ-6312А5-375 |
МАЗ-6312А8-325
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33450 |
| Допустимая полная масса автопоезда | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Допустимая нагрузка на седло | - |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS20TA)* (ZF16S1650)** |
| Число передач КП | 9 (12)* (16)** |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.2 (3.86)** |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая 6430 |
*) Для МАЗ-6312А8-375
**) Для МАЗ-6312А8-365 |
|
|
|
|