МАЗ-5516А5-347
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 23300 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)* |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | малая |
*) с ограничителем скорости
|
|