|
|
МАЗ-437143-340, 350 |
МАЗ-437143-340
| Параметр
| Показатель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг |
10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4400 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 5550 |
| База, мм | 4200 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | САА3-3206 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | Малая, 3-х местная с откидным спальным местом |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
Комплектация МАЗ-437143-340 - без пневмовыводов
|
МАЗ-437143-350
| Параметр
| Показатель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4400 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 5550 |
| База, мм | 4200 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | СААЗ 433420 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Тип кабины | Малая, 3-х местная с откидным спальным местом |
| Длина платформы | |
| Ширина платформы | |
| Высота платформы | |
Комплектация МАЗ-437143-350 с электропневмовыводами
| |
|
|
|