|
|
МАЗ-437030-340, -341; МАЗ-437043-340, -341 |
МАЗ-437030-340
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3650 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 5950 |
| База, мм | 4200 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | Deutz BF4M1013FC (E-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 125(170) |
| Коробка передач | ZF S5-42 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | малая, 3-местная |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
|
МАЗ-437043-340
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3650 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 5950 |
| База, мм | 4200 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) |
| Коробка передач | САА3-3206 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | малая, 3-х местная или 2-х местная |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
|
МАЗ-437030-341
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3750 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3900 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 6050 |
| База, мм | 3700 |
| Объем платформы, м3 | - |
| Двигатель | Deutz BF4M1013FC (E-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 125(170) |
| Коробка передач | ZF S5-42 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Тип кабины | малая, 3-местная |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
|
МАЗ-437043-341
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула |
4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг |
10100 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг |
3750 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг |
6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |
3900 |
| Допустимая грузоподъемность, кг |
6050 |
| База, мм |
3700 |
| Объем платформы, м3 |
- |
| Двигатель |
ММЗ-Д245.30Е3 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) |
115(155) |
| Коробка передач |
САА3-3206 |
| Число передач КП |
5 |
| Передаточное число ведущих мостов |
3.9 |
| Максимальная скорость, км/ч |
85 |
| Размер шин |
235/75R17.5 |
| Топливный бак, л |
130 |
| Тип кабины |
малая, 3-х местная или 2-х местная |
| Длина платформы |
- |
| Ширина платформы |
- |
| Высота платформы |
- |
|
|
|
|
|