МАЗ-5551А2-4327
| Параметр
| Показатель
|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18200 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9200 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 9000 |
| Объем платформы, м3 | 12.5 (15.5)* |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 169(230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6.59 |
| Подвеска | рессорная |
| Максимальная скорость, км/ч | 83 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Тип кабины | малая |
Тип платформы: Платформа с 3-х сторонней разгрузкой
Особенности комплектации: Водительское сиденье подрессоренное, ремни безопасности, подогреватель двигателя, АБС, заднее защитное устройство, электро-пневмо выводы, шумоизоляция кабины, беззазорная сцепка
*) Объём платформы с надставными бортами
Платформа автомобиля с левым и правым боковыми бортами створчатого типа: 600 мм с нижней навеской и 800 мм с верхней навеской. Задним бортом 1400 мм с верхней навеской. Борта с механическим ручным открыванием (закрыванием)
Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена)
|
|