|
|
ТД Беларусь :: Каталог :: Прицепная техника :: Полуприцепы МАЗ :: МАЗ-950600-010, 020; МАЗ-950600-011, 012, 015, 016, 017; МАЗ-950600-020, 021, 022, 025, 026, 027
МАЗ-950600-010, 020; МАЗ-950600-011, 012, 015, 016, 017; МАЗ-950600-020, 021, 022, 025, 026, 027 |
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 26000(30500)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 8500(9000)* |
| Допустимая масса прицепа, кг | 34500(39500)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 14500(17500)* |
| Допустимая масса на тележку, кг | 20000(22000)* |
| Объем платформы, м3 | 16.42 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество колес | 8+1 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Угол подъема платформы, градус | 50 |
Платформа: Платформа цельнометаллическая, сварная с ровным полом, с разгрузкой через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями
**) При поставке в страны, где установка АБС не обязательна
Комплектации МАЗ-950600-010, 011, 012, 015, 016 ,017** - без АБС
МАЗ-950600-020, 021, 022, 025, 026 ,027 - с АБС
МАЗ-950600-011, 012, 016, 017, 021, 022, 026, 027 - с тентом
МАЗ-950600-015, 016 ,017, 025, 026, 027 - с гидроцилиндром
МАЗ-950600-011, 016, 021, 026 - без ЗЗУ
|
|
|
|
|