|
|
МАЗ-953000-013, 014, 016, 017; МАЗ-953000-019, 020, 022, 023 |
МАЗ-953000-014
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 35000(42600)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 12000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 47000(54600)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 17000(19600)* |
| Допустимая масса на тележку, кг | 30000(35000) |
| Объем платформы, м3 | 25 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество колес | 12+1 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.
**) При поставке в страны, где установка АБС необязательна
МАЗ-953000-(013, 016, 019, 022)** - без АБС
МАЗ-953000-016, 017, 022, 023 - объём платформы - 30м3
МАЗ-953000-019, 020, 022, 023 - шины 315/80R22.5
|
МАЗ-953000-017
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 35000(42600)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 12000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 47000(54600)* |
| Допустимая нагрузка на седло | 17000(19600)* |
| Допустимая масса на тележку, кг | 30000 (35000)* |
| Объем платформы, м3 | 30 |
| Подвеска | рессорная |
| Количество колес | 12+1 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями.
**) При поставке в страны, где установка АБС необязательна
МАЗ-953000-(013, 016, 019, 022)** - без АБС
МАЗ-953000-016, 017, 022, 023 - объём платформы - 30м3
МАЗ-953000-019, 020, 022, 023 - шины 315/80R22.5
|
|
|
|
|