|
|
МАЗ-975850-021,022,023; МАЗ-975850-030,031,032 |
МАЗ-97585-021, 022, 023
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29440 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5060 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 34500 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10500 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Подвеска | |
| Количество колес | |
| Размер шин | |
Под седельный тягач с высотой ССУ - 1250 мм
Устанавливаемые оси и подвеска: "МАЗ" - для МАЗ-975850-021
"BPW" - для MАЗ-975850-022
"SAF" - для МАЗ-975850-023,
|
МАЗ-97585-030, 031, 032
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29550 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4950 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 34500 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10500 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Длина платформы | - |
| Ширина платформы | - |
| Высота платформы | - |
| Объем платформы, м3 | - |
| Площадь платформы м2 | - |
| Подвеска | |
| Количество колес | |
| Размер шин | |
Под седельный тягач с высотой ССУ - 1150 мм
Устанавливаемые оси и подвеска: "МАЗ" - для МАЗ-975850-030
"BPW" - для MАЗ-975850-031
"SAF" - для МАЗ-975850-032,
|
|
|
|
|