| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6700 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 34600 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10600 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Длина платформы | 13620 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2650 |
| Объем платформы, м3 | 89 |
| Площадь платформы м2 | 33.8 |
| Подвеска | пневматическая |
| Количество колес | 6+1 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
Платформа и кузов: - тентовая с задним пологом и П-образным сдвижным тентом
Борта: - сэндвич-панели "МАЗ-Купава"
Высота по ССУ, мм : - 1150
Оси: - BPW c дисковыми тормозами
|
|