|
|
МАЗ-991900-010,012; МАЗ-933060 |
МАЗ-991900-010
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 30000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 36000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 12000 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Количество колес | 6+1 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
Под седельный тягач с высотой ССУ(Не)- 1250 мм
Погрузочная высота (Нп)- 1400 мм
Назначение: для дорожных перевозок контейнеров 1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС в составе автопоезда |
МАЗ-991900-012
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 30000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 36000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 12000 |
| Допустимая масса на тележку, кг | 24000 |
| Подвеска | пневматическая с передней подъемной осью |
| Количество колес | 6+1 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
Под седельный тягач с высотой ССУ(Не)- 1150 мм
Погрузочная высота (Нп)- 1320 мм
Назначение: для дорожных перевозок контейнеров 1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС в составе автопоезда |
МАЗ-933060
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 22800 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 4000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 26800 |
| Допустимая нагрузка на седло | 8800 |
| Допустимая масса на тележку, кг | |
| Подвеска | |
| Количество колес | 8+1 запасное |
| Размер шин | 11,00R20 или 12,00R20 |
| Максимальная полная масса полуприцепа,приходящаяся на одиночную ось, кг - 9000 |
|
|
|
|