|
|
МАЗ-837300-3010, 3011, 3012, 3013; МАЗ-837300-2010, 2012, 1010, 1012 |
МАЗ-837300-3010 (3011)*
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 5400 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2600 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
| Длина платформы | 5300 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2300 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4000 |
| База, мм | 3440 |
| Объем платформы, м3 | 30.2 |
| Площадь платформы м2 | 13.2 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
*) Комплектация прицепов с бортами из алюминиевых профилей или из сендвич-панелей "МАЗ-Купава"
|
МАЗ-837300-3012 (3013)*
| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 5200 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 2800 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
| Длина платформы | 6220 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2300 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4000 |
| База, мм | 4360 |
| Объем платформы, м3 | 35.5 |
| Площадь платформы м2 | 15.4 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
*) Комплектация прицепов с бортами из алюминиевых профилей или из сендвич-панелей "МАЗ-Купава"
**) Для МАЗ-837300-3012 (3013)*
Возможно использование прицепа в виде шасси - МАЗ-837300-1010, -1012 и с платформой без тентовой надстройки - МАЗ-837300-2010, -2012 |
|
|
|
|