| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 21000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 9000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 30000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Длина платформы | 6660 |
| Ширина платформы | 2320 |
| Высота платформы | 1450 |
| Объем платформы, м3 | 22 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями
По заказу возможна установка запасного колеса. |
|