| Параметр
| Показатель
|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 8240(11240)* |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 3760 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 12000(15000)* |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6000(7500)* |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6000(7500)* |
| Длина платформы | 5500 |
| Ширина платформы | 2355 |
| Высота платформы | 685 |
| Объем платформы, м3 | 8.8 |
| Площадь платформы м2 | 13 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
Платформа: Пол деревянный, борта металлические, боковые и задний борта - откидные.
* По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями. |
|